WEL2000
Merkmale
Wärmetauscher der WEL2000 Baureihe (Abbildung: WEL2001/A040) werden zur Kühlung von Sperrflüssigkeiten in Dichtungsversorgungskreisläufen eingesetzt. Die Wärmetauscher werden aus gewendelten, lasergeschweißten Rippenrohren hergestellt. Kühlmedium ist die Umgebungsluft. Die WEL2000 Baureihe ist in 3 verschiedenen Grundausführungen sowie mit Ventilen, Befestigungsständer sowie weiteren Systemkomponenten komplett montiert lieferbar.
Zirkulation nach API 682 / ISO 21049: Plan 21, Plan 22, Plan 23, Plan 41
Vorteile
- Gewendelte Rippenrohrausführung mit vertikaler Rippenanordnung zur Windrichtung: Die Lösung für hohe Kühlleistungen
- Spaltfrei aufgeschweißte Rippen garantieren effektivste Energieübertragung
- Universeller Einsatz: Qualitativ hochwertige 1.4571 Edelstahl Rippenrohr-Ausführung
- Kein Kühlwasseranschluss sowie Beheizung der Kühlwasserleitung im Winter erforderlich
Standards und Freigaben
- PED 2014/68/EU (Auslegung, Konstruktion und Herstellung nach EU Druckgeräterichtlinie)
- ASME VIII, Div. 1 (Berechnung)
Empfohlene Anwendungen
- Chemische Industrie
- Petrochemische Industrie
- Öl- und Gasindustrie
- Raffinerietechnik
- Kraftwerkstechnik
Hinweis
Die Aufstellung von WEL Wärmetauschern sollte an gut belüfteten Stellen im Raum, am Besten jedoch im Freien geschehen. Die Anordnung erfolgt vertikal.
Produktvarianten
| Bezeichnung | WEL2001/A040 | WEL2001/A010 | WEL2002/A003 | WEL6010A4A001-D0 | WEL6020A4A001-D0 | WEL6040A4A001-D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API 682 4. EditionKonformität | ■ | ■ | ■ | |||
| Auslegungsvorschrift | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU | ASME VIII, Div. 13) | ASME VIII, Div. 13) | ASME VIII, Div. 13) |
| Anzahl Rippenrohre | 1 | 2 parallelgeschalteteRippenrohre | 2 parallelgeschalteteRippenrohre,doppelte Länge | 1 | 2 parallelgeschalteteRippenrohre | 2 parallelgeschalteteRippenrohre,doppelte Länge |
| Prozessanschlüsse | G1/2" | G1/2" | G1/2" | Flansch 3/4",600 lbs | Flansch 3/4",600 lbs | Flansch 3/4",600 lbs |
| Entleerung / Entlüftung | G1/2" | G1/2" | G1/2" | Flansch 1/2",600 lbs | Flansch 1/2",600 lbs | Flansch 1/2",600 lbs |
| Zul. Druck1) | 110 bar(1.595 PSI) | 110 bar(1.595 PSI) | 110 bar(1.595 PSI) | 44 bar(638 PSI) | 44 bar(638 PSI) | 44 bar(638 PSI) |
| Zul. Temperatur1) | 200 °C(392 °F) | 200 °C(392 °F) | 200 °C(392 °F) | -29 … +260 °C(-20 °F … +500 °F) | -29 … +260 °C(-20 °F … +500 °F) | -29 … +260 °C(-20 °F … +500 °F) |
| Inhalt (l) | 1,7 | 3,4 | 6,8 | 1,2 | 2,4 | 4,8 |
| MediumsberührteTeile | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 316/316L | 316/316L | 316/316L |
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
1) Diese Werte sind der Festigkeitsberechnung zugrunde gelegt.
2) Version mit Schraubanschlüssen G1/2" optional lieferbar.
3) Berechnung in Anlehnung an ASME VIII, Div. 1
4) Die Kühlleistungen hängen von den vorhandenen Medien, deren Temperaturen und Durchflussmengen ab. Für eine fachgerechte Auslegung zur Auswahl des geeigneten Wärmetauschers kontaktieren Sie bitte EagleBurgmann.