| Pos. | Benennung |
|---|---|
| 1 | Gleitring |
| 2, 5, 7, 16 | O-Ring |
| 3 | Feder |
| 4 | Gegenring |
| 6 | Wellenhülse |
| 8 | Deckel |
| 9 | Verteilerring |
| 20 | Stellring |
| 21, 24 | Gewindestift |
| 22 | Montagelehre |
| 23 | Sechskantschraube |
F Spülung
Q Quench
D Drainage
APItex-S
Merkmale
- Einzeldichtung
- Cartridge-Einheit
- Dichtung nach API 682 Category 1, Type A, Arrangement 1
- Entlastet
- Drehrichtungsunabhängig
- Geschrumpfter Gleitring
- Massiver Gegenring
Vorteile
- Unempfindlich gegen Wellenauslenkungen und Prozessschwankungen
- Gute Wärmeabfuhr
- Vormontierte, einbaufertige Einheit
- Geringer Platzbedarf
- Produktgeschützte Federn
Einsatzbereich
Wellendurchmesser:
d1 = 20 … 110 mm (0.79" … 4.33")
Druck: p1 = 22 bar (319 PSI)
Temperatur: t = -40 °C … +176 °C
(-40 °F … +349 °F)
(>176 °C (349 °F) bitte anfragen)
Gleitgeschwindigkeit: vg = 23 m/s (75 ft/s)
Werkstoffe
Gleitring: Blisterresistente Kohle,
Siliziumkarbid SSiC (Q12)
Gegenring: Siliziumkarbid SSiC (Q1)
Nebendichtungen:
EPDM (E), NBR (P), FKM (V), FFKM (K)
Federn: Hastelloy® C-4 (M)* und C-276 (M5)
Metallische Teile: CrNiMo-Stahl 316 (G) oder äquivalent, andere Werkstoffe auf Anfrage.
* EagleBurgmann Standard
Standards und Freigaben
- API 682 / ISO 21049
- API 682 4th ed. Cat. 1 - 1CW-FX
Empfohlene Anwendungen
- Leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe
- Giftige und gefährliche Medien
- Medien mit geringen Schmiereigenschaften
- Leicht feststoffhaltige und leicht abrasive Medien
- Prozessindustrie
- Öl- und Gasindustrie
- Raffinerietechnik
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie
- Vertikale und horizontale ANSI Chemienormpumpen
Empfohlene Dichtungsversorgung
Prozessseite:
API Plan 01
API Plan 02
API Plan 03
API Plan 11
API Plan 12
API Plan 13
API Plan 14
API Plan 21
API Plan 22
API Plan 23
API Plan 31
API Plan 32
API Plan 41
Atmosphärenseite:
API Plan 51
API Plan 61
API Plan 62
API Plan 65A
API Plan 65B
PF L
Item Description
2.1 Stationary seat
2.2 O-Ring
d1 |
d2 |
d3 stand. |
d3 |
d4 |
d5 |
l |
l1 |
l2 |
lf |
ldq |
d |
Anz. |
Acc. ASME B73.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 49 | 63 | 58 | 110 | 127 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 30 | 55 | 68 | 64 | 115 | 137 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 35 | 60 | 73 | 69 | 120 | 137 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 40 | 65 | 78 | 74 | 125 | 147 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 45 | 70 | 83 | 79 | 135 | 157 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17,5 | 4 | 19,05 |
| 50 | 75 | 88 | 84 | 140 | 157 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17,5 | 4 | 19,05 |
| 55 | 80 | 93 | 89 | 145 | 167 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17,5 | 4 | 19,05 |
| 60 | 87 | 105 | 96 | 160 | 167 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 65 | 93,5 | 110 | 102,5 | 165 | 177 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 70 | 100 | 115 | 109 | 170 | 197 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 75 | 107 | 120 | 116 | 175 | 207 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 80 | 110 | 125 | 119 | 185 | 207 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 85 | 116 | 136 | 125 | 190 | 217 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25,4 |
| 90 | 120 | 141 | 129 | 195 | 217 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25,4 |
| 95 | 126 | 146 | 135 | 200 | 227 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25,4 |
| 100 | 131 | 151 | 140 | 205 | 227 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25,4 |
| 110 | 141 | 161 | 150 | 215 | 237 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25,4 |
Maße in mm
d1 |
d2 |
d3 |
d4 |
d5 |
L |
L1 |
L2 |
d |
Anz. |
Acc. ASME B73,1 (h min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50,4 | 58 | 105 | 127 | 70,5 | 66,5 | 4 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 25 | 55,4 | 63 | 110 | 132 | 70,5 | 66,5 | 4 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 30 | 60,4 | 68 | 115 | 137 | 70,5 | 66,5 | 4 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 35 | 65,4 | 73 | 120 | 142 | 70,5 | 66,5 | 4 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 40 | 70,4 | 78 | 125 | 147 | 70,5 | 66,5 | 4 | 13,5 | 4 | 19,05 |
| 45 | 75,4 | 83 | 135 | 162 | 70,5 | 66,5 | 4 | 17,5 | 4 | 19,05 |
| 50 | 80,4 | 88 | 140 | 167 | 72,5 | 68,5 | 4 | 17,5 | 4 | 19,05 |
| 55 | 85,4 | 93 | 145 | 172 | 72,5 | 68,5 | 4 | 17,5 | 4 | 19,05 |
| 60 | 96 | 105 | 160 | 187 | 87 | 83 | 4 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 65 | 101 | 110 | 165 | 192 | 87 | 83 | 4 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 70 | 106 | 115 | 170 | 197 | 87 | 83 | 4 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 75 | 111 | 120 | 175 | 202 | 87 | 83 | 4 | 17,5 | 4 | 22,22 |
| 80 | 116 | 125 | 185 | 218 | 87 | 83 | 4 | 22 | 4 | 22,22 |
| 85 | 123,5 | 136 | 190 | 223 | 86 | 71,5 | 14,5 *) | 22 | 4 | 25,4 |
| 90 | 128,5 | 141 | 195 | 228 | 86 | 71,5 | 14,5* | 22 | 4 | 25,4 |
| 95 | 133,5 | 146 | 200 | 233 | 86 | 71,5 | 14,5* | 22 | 4 | 25,4 |
| 100 | 138,5 | 151 | 205 | 238 | 86 | 71,5 | 14,5* | 22 | 4 | 25,4 |
| 105 | 143,5 | 156 | 210 | 243 | 86 | 71,5 | 14,5* | 22 | 4 | 25,4 |
| 110 | 152,5 | 161 | 215 | 248 | 86 | 71,5 | 14,5* | 22 | 4 | 25,4 |
Maße in mm