| Pos. | Teile-Nr.DIN 24250 | Benennung |
|---|---|---|
| 1.1 | 472.1 | Gleitring |
| 1.2 | 472.2 | Gleitring |
| 1.3 | 474 | Druckring |
| 1.4 | 485 | Mitnehmer |
| 1.5 | 477 | Feder |
| 1.6 | 904 | Gewindestift |
| 1.7 | 412.1 | O-Ring |
| 1.8 | 412.2 | O-Ring |
| 2 | 475.1 | Gegenring (G9) |
| 3 | 412.3 | O-Ring |
| 4 | 475.2 | Gegenring (G9) |
| 5 | 412.4 | O-Ring |
1) d1 > 100 mm: 2 mm x 30°
2) d1 > 100 mm: 30°
3) d1 > 100 mm: H7
4) d1 > 100 mm: +0.1
H74-D
Merkmale
- Für abgesetzte Wellen
- Doppeldichtung
- Entlastet
- Drehrichtungsunabhängig
- Gruppenbefederung rotierend
- Konstruktion basiert auf H7-Familie
- Variante mit Fördergewinde (H74F-D) lieferbar
Vorteile
- Effiziente Lagerbevorratung durch einfach austauschbare Gleitringe
- Breites Werkstoffangebot
- Flexibilität hinsichtlich Drehmomentübertragung
- Unempfindlich bei geringer Feststoffkonzentration
- EN 12756 (Für Anschlussmaße d1 bis 100 mm (3,94"))
Einsatzbereich
Wellendurchmesser:
d1 = 14 ... 200 mm (0,55" … 7,87")
Druck:
p1 = 80 bar (1.160 PSI) for d1 = 14 ... 100 mm,
p1 = 25 bar (363 PSI) for d1 = 100 ... 200 mm,
p1 = 16 bar (232 PSI) for d1 > 200 mm
Temperatur:
t = -50 °C ... +220 °C (-58 °F … +428 °F)
Gleitgeschwindigkeit: vg = 20 m/s (66 ft/s)
Axialbewegung:
d1 bis 100 mm: ± 0,5 mm
d1 über 100 mm: ± 2,0 mm
Werkstoffe
Gleitring: Siliziumkarbid (Q1, Q2), Kohlegrafit antimonimprägniert (A), Aluminiumoxid (V), Sonder-CrMo-Stahlguss (S)
Gegenring G9: Kohlegrafit antimonimprägniert (A), Kohlegrafit kunstharzimprägniert (B), Siliziumkarbid (Q1*, Q2*)
Nebendichtungen: EPDM (E), NBR (P), FKM (V), FFKM (K)
Federn: CrNiMo-Stahl (G)
Metallische Teile: CrNiMo-Stahl (G), Duplex (G1)
* Nicht mit Gleitring in S kombinierbar.
Standards und Freigaben
- EN 12756
Empfohlene Anwendungen
- Leicht feststoffhaltige, abrasive Medien
- Giftige, umweltschädliche Medien
- Medien mit geringen Schmiereigenschaften
- Klebstoffe
- Prozessindustrie
- Öl- und Gasindustrie
- Raffinerietechnik
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie
- Kraftwerkstechnik
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Chemienormpumpen
d1 |
d2 |
d3 |
d6 |
d7 |
d8 |
d11 |
d12 |
ds |
l1 |
l2 |
l3 |
l4 |
l5 |
l6 |
l7 |
l8 |
l9 |
l12 |
l14 |
l10 |
l15 |
l28 |
l16 |
l31 |
mx |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 33 | 21,0 | 25,0 | 3 | 24,0 | 30,0 | – | 73,0 | 18 | 53,0 | 26,5 | 1,5 | 4 | 8,5 | 17,5 | 10,0 | 6,5 | 5,6 | 7,5 | 1,5 | 6,6 | 5 | 17,0 | M5 | 1,2 |
| 16 | 20 | 35 | 23,0 | 27,0 | 3 | 29,5 | 35,0 | – | 73,0 | 18 | 53,0 | 26,5 | 1,5 | 4 | 8,5 | 17,5 | 10,0 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 6,6 | 5 | 17,0 | M5 | 1,5 |
| 18 | 22 | 37 | 27,0 | 33,0 | 3 | 29,5 | 35,0 | 42 | 76,0 | 20 | 53,0 | 26,5 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 17,0 | M5 | 1,5 |
| 20 | 24 | 39 | 29,0 | 35,0 | 3 | 32,0 | 38,0 | 44 | 76,0 | 20 | 53,0 | 26,5 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 17,0 | M5 | 1,5 |
| 22 | 26 | 41 | 31,0 | 37,0 | 3 | 32,0 | 38,0 | 45 | 76,0 | 20 | 53,0 | 26,5 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 17,0 | M5 | 1,5 |
| 24 | 28 | 43 | 33,0 | 39,0 | 3 | 36,0 | 42,0 | 47 | 77,0 | 20 | 54,0 | 27,0 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 17,5 | M6 | 1,5 |
| 25 | 30 | 45 | 34,0 | 40,0 | 3 | 39,2 | 45,0 | 49 | 77,0 | 20 | 54,0 | 27,0 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 17,5 | M6 | 1,5 |
| 28 | 33 | 48 | 37,0 | 43,0 | 3 | 42,2 | 48,0 | 51 | 77,0 | 20 | 54,0 | 27,0 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 17,5 | M6 | 1,5 |
| 30 | 35 | 50 | 39,0 | 45,0 | 3 | 44,2 | 50,0 | 54 | 77,0 | 20 | 54,0 | 27,0 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 17,5 | M6 | 1,5 |
| 32 | 38 | 55 | 42,0 | 48,0 | 3 | 46,2 | 52,0 | 59 | 79,0 | 20 | 56,0 | 28,0 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 18,5 | M6 | 1,5 |
| 33 | 38 | 55 | 42,0 | 48,0 | 3 | 49,2 | 55,0 | 59 | 79,0 | 20 | 56,0 | 28,0 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 12,0 | 10,5 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 18,5 | M6 | 1,5 |
| 35 | 40 | 57 | 44,0 | 50,0 | 3 | 52,2 | 58,0 | 61 | 80,0 | 20 | 57,0 | 28,5 | 2,0 | 5 | 9,0 | 19,5 | 11,5 | 12,0 | 11,0 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 5 | 19,0 | M6 | 1,5 |
| 38 | 43 | 60 | 49,0 | 56,0 | 4 | 53,3 | 62,0 | 65 | 85,0 | 23 | 57,0 | 28,5 | 2,0 | 6 | 9,0 | 22,0 | 14,0 | 11,3 | 10,3 | 10,0 | 2,0 | 9,0 | 6 | 19,0 | M6 | 1,5 |
| 40 | 45 | 62 | 51,0 | 58,0 | 4 | 55,3 | 64,0 | 66 | 85,0 | 23 | 57,0 | 28,5 | 2,0 | 6 | 9,0 | 22,0 | 14,0 | 11,8 | 10,8 | 10,0 | 2,0 | 9,0 | 6 | 19,0 | M6 | 1,5 |
| 43 | 48 | 65 | 54,0 | 61,0 | 4 | 59,7 | 68,4 | 69 | 85,0 | 23 | 57,0 | 28,5 | 2,0 | 6 | 9,0 | 22,0 | 14,0 | 13,2 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 9,0 | 6 | 19,0 | M6 | 2,5 |
| 45 | 50 | 67 | 56,0 | 63,0 | 4 | 60,8 | 69,3 | 71 | 84,0 | 23 | 56,0 | 28,0 | 2,0 | 6 | 9,0 | 22,0 | 14,0 | 12,8 | 11,6 | 10,0 | 2,0 | 9,0 | 6 | 19,5 | M6 | 2,5 |
| 48 | 53 | 70 | 59,0 | 66,0 | 4 | 63,8 | 72,3 | 75 | 84,0 | 23 | 56,0 | 28,0 | 2,0 | 6 | 9,0 | 22,0 | 14,0 | 12,8 | 11,6 | 10,0 | 2,0 | 9,0 | 6 | 19,5 | M6 | 2,5 |
| 50 | 55 | 72 | 62,0 | 70,0 | 4 | 66,5 | 75,4 | 76 | 93,0 | 25 | 63,0 | 31,5 | 2,5 | 6 | 9,0 | 23,0 | 15,0 | 12,8 | 11,6 | 10,5 | 2,0 | 9,5 | 6 | 19,5 | M6 | 2,5 |
| 53 | 58 | 79 | 65,0 | 73,0 | 4 | 69,5 | 78,4 | 83 | 97,0 | 25 | 67,0 | 33,5 | 2,5 | 6 | 9,0 | 23,0 | 15,0 | 13,5 | 12,3 | 12,0 | 2,0 | 11,0 | 6 | 23,5 | M8 | 2,5 |
| 55 | 60 | 81 | 67,0 | 75,0 | 4 | 71,5 | 80,4 | 85 | 97,0 | 25 | 67,0 | 33,5 | 2,5 | 6 | 9,0 | 23,0 | 15,0 | 14,5 | 13,3 | 12,0 | 2,0 | 11,0 | 6 | 23,5 | M8 | 2,5 |
| 58 | 63 | 84 | 70,0 | 78,0 | 4 | 74,5 | 83,4 | 88 | 104,0 | 25 | 74,0 | 37,0 | 2,5 | 6 | 9,0 | 23,0 | 15,0 | 14,5 | 13,3 | 12,0 | 2,0 | 11,0 | 6 | 24,5 | M8 | 2,5 |
| 60 | 65 | 86 | 72,0 | 80,0 | 4 | 76,5 | 85,4 | 95 | 104,0 | 25 | 74,0 | 37,0 | 2,5 | 6 | 9,0 | 23,0 | 15,0 | 14,5 | 13,3 | 12,0 | 2,0 | 11,0 | 6 | 24,5 | M8 | 2,5 |
| 63 | 68 | 89 | 75,0 | 83,0 | 4 | 82,7 | 91,5 | 93 | 109,0 | 25 | 79,0 | 39,5 | 2,5 | 6 | 9,0 | 23,0 | 15,0 | 14,2 | 13,3 | 12,0 | 2,0 | 11,0 | 6 | 24,5 | M8 | 2,5 |
| 65 | 70 | 91 | 77,0 | 85,0 | 4 | 83,0 | 92,0 | 95 | 98,0 | 25 | 68,0 | 34,0 | 2,5 | 6 | 9,0 | 23,0 | 15,0 | 14,2 | 13,0 | 12,0 | 2,0 | 11,0 | 6 | 23,5 | M8 | 2,5 |
| 70 | 75 | 99 | 83,0 | 92,0 | 4 | 90,2 | 99,0 | 105 | 112,5 | 28 | 76,4 | 38,2 | 2,5 | 7 | 9,0 | 26,0 | 18,0 | 14,9 | 13,7 | 12,5 | 2,0 | 11,3 | 6 | 25,5 | M8 | 2,5 |
| 75 | 80 | 104 | 88,0 | 97,0 | 4 | 95,2 | 104,0 | 109 | 112,5 | 28 | 76,4 | 38,2 | 2,5 | 7 | 9,0 | 26,0 | 18,0 | 14,2 | 13,0 | 12,5 | 2,0 | 11,3 | 6 | 25,5 | M8 | 2,5 |
| 80 | 85 | 109 | 95,0 | 105,0 | 4 | 100,2 | 109,0 | 114 | 112,5 | 28 | 76,0 | 38,0 | 3,0 | 7 | 9,0 | 26,2 | 18,2 | 15,2 | 14,0 | 12,5 | 2,0 | 11,3 | 6 | 25,0 | M8 | 2,5 |
| 85 | 90 | 114 | 100,0 | 110,0 | 4 | 105,2 | 114,0 | 119 | 112,5 | 28 | 76,0 | 38,0 | 3,0 | 7 | 9,0 | 26,2 | 18,2 | 16,2 | 15,0 | 13,0 | 2,0 | 12,0 | 6 | 25,5 | M8 | 2,5 |
| 90 | 95 | 119 | 105,0 | 115,0 | 4 | 111,6 | 120,3 | 124 | 112,5 | 28 | 76,0 | 38,0 | 3,0 | 7 | 9,0 | 26,2 | 18,2 | 16,0 | 14,8 | 15,0 | 2,0 | 14,0 | 6 | 25,0 | M8 | 2,5 |
| 95 | 100 | 124 | 110,0 | 120,0 | 4 | 114,5 | 123,3 | 129 | 110,5 | 28 | 76,0 | 38,0 | 3,0 | 7 | 9,0 | 25,2 | 17,2 | 16,0 | 14,8 | 15,0 | 2,0 | 14,0 | 6 | 25,0 | M8 | 2,5 |
| 100 | 105 | 129 | 115,0 | 125,0 | 4 | – | – | 134 | 110,5 | 28 | 76,0 | 38,0 | 3,0 | 7 | 9,0 | 25,2 | 17,2 | 17,0 | 15,8 | 15,0 | – | 14,0 | – | 25,5 | M8 | 2,5 |
| 105 | 115 | 148 | 122,2 | 134,3 | 5 | – | – | 153 | 122,0 | 32 | 82,0 | 41,0 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | 17,0 | 15,8 | 15,0 | – | 14,0 | – | 31,5 | M8 | 2,5 |
| 110 | 120 | 153 | 128,2 | 140,3 | 5 | – | – | 158 | 122,0 | 32 | 82,0 | 41,0 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | 31,5 | M8 | - |
| 115 | 125 | 158 | 136,2 | 148,3 | 5 | – | – | 163 | 122,0 | 32 | 82,0 | 41,0 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | 31,5 | M8 | - |
| 120 | 130 | 163 | 138,2 | 150,3 | 5 | – | – | 168 | 122,0 | 32 | 82,0 | 41,0 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | 31,5 | M8 | - |
| 125 | 135 | 168 | 142,2 | 154,3 | 5 | – | – | 173 | 122,0 | 32 | 82,0 | 41,0 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | 31,5 | M8 | - |
| 130 | 140 | 173 | 146,2 | 158,3 | 5 | – | – | 178 | 122,0 | 32 | 82,0 | 41,0 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | 31,5 | M8 | - |
| 135 | 145 | 178 | 152,2 | 164,3 | 5 | – | – | 183 | 122,0 | 32 | 82,0 | 41,0 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | 31,5 | M8 | - |
| 140 | 150 | 183 | 156,2 | 168,3 | 5 | – | – | 188 | 122,0 | 32 | 82,0 | 41,0 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | 31,5 | M8 | - |
| 145 | 155 | 191 | 161,2 | 173,3 | 5 | – | – | 196 | 133,0 | 34 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 10 | – | 30,0 | 20,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 150 | 160 | 196 | 168,2 | 180,3 | 5 | – | – | 201 | 137,0 | 36 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 10 | – | 32,0 | 22,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 155 | 165 | 201 | 173,2 | 185,3 | 5 | – | – | 206 | 141,0 | 38 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 12 | – | 34,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 160 | 170 | 206 | 178,2 | 190,3 | 5 | – | – | 211 | 141,0 | 38 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 12 | – | 34,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 165 | 175 | 211 | 183,2 | 195,3 | 5 | – | – | 216 | 141,0 | 38 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 12 | – | 34,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 170 | 180 | 216 | 188,2 | 200,3 | 5 | – | – | 221 | 141,0 | 38 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 12 | – | 34,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 175 | 185 | 221 | 193,2 | 205,3 | 5 | – | – | 226 | 141,0 | 38 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 12 | – | 34,0 | 24,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 180 | 190 | 226 | 207,5 | 219,3 | 5 | – | – | 231 | 149,0 | 42 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 12 | – | 38,0 | 28,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 185 | 195 | 231 | 212,5 | 224,3 | 5 | – | – | 236 | 149,0 | 42 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 12 | – | 38,0 | 28,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 190 | 200 | 236 | 217,5 | 229,3 | 5 | – | – | 241 | 149,0 | 42 | 93,0 | 46,5 | 2,0 | 12 | – | 38,0 | 28,0 | – | – | – | – | – | – | 35,5 | M8 | - |
| 195 | 205 | 245 | 222,5 | 234,3 | 5 | – | – | 250 | 151,0 | 43 | 95,0 | 47,5 | 2,0 | 12 | – | 38,0 | 28,0 | – | – | – | – | – | – | – | M10 | - |
| 200 | 210 | 250 | 227,5 | 239,3 | 5 | – | – | 255 | 151,0 | 43 | 95,0 | 47,5 | 2,0 | 12 | – | 38,0 | 28,0 | – | – | – |
Maße in Millimeter