AX25
Shop-Links für Mobilgeräte
AX25
Merkmale
- Außenliegend
- Entlastet
- Drehrichtungsunabhängig
- Druckrichtungsunabhängig
Vorteile
- Robuste und montagefreundliche Konstruktion
- Federn außerhalb des Produktes
- Produktseitig metallfrei
- Einfache Umrüstung von Stopfbuchspackungen
Einsatzbereich
Wellendurchmesser:
d1 = 15 … 300 mm (0,59" ... 11,81")
Druck: p1 = 16 bar (232 PSI)
Temperatur:
t = -40 °C … 220 °C (-40 °F … 428 °F)
Gleitgeschwindigkeit: vg = 20 m/s (66 ft/s)
Werkstoffe
Gleitring:
Siliziumkarbid (Q2), Sonder-CrMo-Stahlguss (S)
Gegenring:
Kohlegrafit, kunstharzimprägniert (B), Siliziumkarbid (Q2)
Nebendichtungen:
EPDM (E), NBR (P), FKM (V), FFKM (K), ummantelt (M)
Federn: CrNiMo-Stahl (G)
Metallische Teile: CrNiMo-Stahl (G)
Empfohlene Anwendungen
- Prozessindustrie
- Öl- und Gasindustrie
- Raffinerietechnik
- Petrochemische Industrie
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Kraftwerkstechnik
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Wasser- und Abwassertechnik
- Bergbauindustrie
- Gebäudetechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Schiffstechnik
- Zuckerindustrie
- Metallerzeugung und -verarbeitung
AX25
Maße
d1 |
d2 |
l1 |
l3 |
l3 |
l4 |
l7 |
d5 |
a |
b |
d3 |
d4 |
l5 |
l6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 42 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12,0 | 2 | 23,0 | 29 | 12 | 2,0 |
| 16 | 43 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12,0 | 2 | 24,0 | 30 | 12 | 2,0 |
| 18 | 45 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 27 | 33 | 12 | 2 |
| 20 | 47 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 29 | 35 | 12 | 2 |
| 22 | 49 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 31 | 37 | 12 | 2 |
| 24 | 51 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 33 | 39 | 12 | 2 |
| 25 | 52 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12,0 | 2 | 34,0 | 40 | 12 | 2,0 |
| 28 | 55 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 37 | 43 | 12 | 2 |
| 30 | 57 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 39 | 45 | 12 | 2 |
| 32 | 59 | 48 | 31 | 0,5 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 42 | 48 | 12 | 2 |
| 33 | 60 | 48 | 31 | 025 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 42 | 48 | 15 | 2 |
| 35 | 62 | 48 | 31 | 025 | 17 | 8 | M6 | 12 | 2 | 44 | 50 | 12 | 2 |
| 38 | 71 | 52 | 33 | 0,5 | 19 | 8 | M8 | 13,5 | 2 | 49 | 56 | 14 | 2 |
| 40 | 93 | 52 | 33 | 0,5 | 19 | 8 | M8 | 13,5 | 2 | 51 | 58 | 14 | 2 |
| 43 | 76 | 52 | 33 | 0,5 | 19 | 8 | M8 | 13,5 | 2 | 54 | 61 | 14 | 2 |
| 45 | 78 | 52 | 33 | 0,5 | 19 | 8 | M8 | 13,5 | 2 | 56 | 63 | 14 | 2 |
| 48 | 81 | 52 | 33 | 0,5 | 19 | 8 | M8 | 13,5 | 2 | 59 | 66 | 14 | 2 |
| 50 | 83 | 54 | 33 | 0,5 | 221 | 8 | M8 | 13,5 | 2 | 59 | 66 | 14 | 2 |
| 53 | 86 | 54 | 33 | 0,5 | 21 | 8 | M8 | 13,5 | 2 | 65 | 73 | 16 | 2 |
| 55 | 88 | 54 | 33 | 0,5 | 21 | 8 | M8 | 13,5 | 2 | 67 | 75 | 16 | 2 |
| 58 | 98 | 63 | 41 | 1 | 22 | 10 | M10 | 15 | 2 | 72 | 80 | 16 | 2,5 |
| 60 | 100 | 63 | 41 | 1 | 22 | 10 | M10 | 15 | 2 | 75 | 83 | 16 | 2,5 |
| 63 | 103 | 63 | 41 | 1 | 22 | 10 | M10 | 15 | 2 | 77 | 85 | 16 | 2,5 |
| 65 | 105 | 65 | 41 | 1 | 24 | 10 | M10 | 15 | 2 | 81 | 90 | 18 | 2,5 |
| 68 | 108 | 65 | 1 | 1 | 24 | 10 | M10 | 15 | 2 | 83 | 92 | 18 | 2,5 |
| 70 | 111 | 68 | 43 | 1 | 25 | 10 | M10 | 17,5 | 2 | 88 | 97 | 19 | 2,5 |
| 75 | 116 | 68 | 43 | 1 | 25 | 10 | M10 | 17,5 | 2 | 95 | 105 | 19 | 2,5 |
| 80 | 121 | 68 | 43 | 1 | 25 | 10 | M10 | 17,5 | 2 | 100 | 110 | 19 | 2,5 |
| 85 | 126 | 68 | 43 | 1 | 25 | 10 | M10 | 17,5 | 2 | 105 | 115 | 19 | 2,5 |
| 90 | 131 | 68 | 43 | 1 | 25 | 10 | M10 | 17,5 | 2 | 110 | 120 | 19 | 2,5 |
| 95 | 136 | 68 | 43 | 11 | 25 | 10 | M10 | 17,5 | 2 | 115 | 125 | 19 | 2,5 |
| 100 | 141 | 68 | 43 | 1 | 25 | 10 | M10 | 17,5 | 2 | 120 | 130 | 19 | 2,5 |
| 105 | 148 | 75 | 47 | 2 | 28 | 10 | M10 | 21 | 3 | 123 | 135 | 22 | 2,5 |
| 110 | 153 | 75 | 47 | 2 | 28 | 10 | M10 | 21 | 3 | 128 | 140 | 22 | 2,5 |
| 115 | 158 | 75 | 47 | 2 | 28 | 10 | M10 | 21 | 3 | 133 | 145 | 22 | 2,5 |
| 120 | 171 | 78 | 50 | 1 | 17 | 10 | M10 | 21 | 3 | 140 | 152 | 22 | 2,5 |
| 125 | 176 | 78 | 50 | 2 | 28 | 10 | M10 | 21 | 3 | 145 | 457 | 22 | 2,5 |
| 130 | 181 | 78 | 50 | 2 | 28 | 10 | M10 | 21 | 3 | 150 | 162 | 22 | 2,5 |
| 135 | 186 | 78 | 50 | 2 | 28 | 10 | M10 | 21 | 3 | 155 | 167 | 22 | 2,5 |
| 140 | 191 | 78 | 50 | 2 | 28 | 10 | M10 | 21 | 3 | 160 | 172 | 22 | 2,5 |
| 145 | 196 | 78 | 50 | 2 | 28 | 10 | M10 | 21 | 3 | 165 | 177 | 22 | 2,5 |
| 150 | 203 | 86 | 55 | 2 | 31 | 10 | M10 | 25 | 4 | 171 | 183 | 24 | 3 |
| 160 | 213 | 86 | 55 | 2 | 31 | 10 | M10 | 25 | 4 | 181 | 193 | 24 | 3 |
| 170 | 223 | 86 | 55 | 2 | 31 | 10 | M10 | 25 | 44 | 191 | 203 | 24 | 3 |
| 180 | 233 | 86 | 55 | 2 | 31 | 10 | M10 | 25 | 4 | 203 | 215 | 24 | 3 |
| 190 | 243 | 86 | 55 | 2 | 31 | 10 | M10 | 25 | 4 | 213 | 225 | 24 | 3 |
| 200 | 253 | 86 | 55 | 2 | 31 | 10 | M10 | 25 | 4 | 223 | 235 | 24 | 3 |
| 220 | 275 | 92 | 62 | 3 | 33 | 10 | M10 | 29 | 5 | 246,5 | 258 | 25 | 3,5 |
| 240 | 295 | 92 | 62 | 3 | 33 | 10 | M10 | 29 | 5 | 266,5 | 278 | 25 | 3,5 |
| 260 | 315 | 92 | 62 | 3 | 33 | 10 | M10 | 29 | 5 | 286,5 | 298 | 25 | 3,5 |
| 280 | 335 | 92 | 62 | 3 | 33 | 10 | M10 | 29 | 5 | 306,5 | 318 | 25 | 3,5 |
| 300 | 355 | 92 | 62 | 3 | 33 | 10 | M10 | 29 | 5 | 326,5 | 338 | 25 | 3,5 |
Maße in Millimeter. Ab d1 > 100 mm Drehmomentübertragung durch Gewindestift mit Spitze.
Video
Inhalt