| Pos. | Benennung |
|---|---|
| 1.1 | Gleitring |
| 1.2 | O-ring |
| 1.3 | Feder |
| 2.1 | Gegenring |
| 2.2 | O-ring |
BT-RN
Merkmale
- Einzeldichtung
- Für glatte Wellen
- Nicht entlastet
- Kegelfeder rotierend
- Drehrichtungsabhängig
- Drehmomentübertragung über Kegelfeder
Vorteile
- Universell einsatzbar
- Hohe Flexibilität aufgrund großer Werkstoffauswahl
- Keine Beschädigung der Welle durch Gewindestifte
- Maßanpassungen möglich
- Gegenringvarianten erhältlich
- Varianten mit geschrumpftem Gleitring sind Teil des Programms
Einsatzbereich
Wellendurchmesser: d1 = 6 … 110 mm (0,24" … 4,33") Druck: p1* = 10 (12) bar (145 (174) PSI) Temperatur: t* = -20 °C … +140 °C (-4 °F … +284 °F) Gleitgeschwindigkeit: vg = 15 m/s (50 ft/s)
* Abhängig von Medium, Größe und Werkstoffauswahl
Werkstoffe
Seal face:
CrNi steel (F, F1), CrNiMo steel (G), Tungsten carbide (U), Silicon carbide (Q1)
Seat:
Carbon graphite antimony impregnated (A), Carbon graphite resin impregnated (B), Tungsten carbide (U), Silicon carbide (Q1)
Elastomers:
NBR (P), EPDM (E), FKM (V), FFKM (K)
Metal parts:
CrNi steel 1.4301 (F), CrNiMo steel 1.4401 (G)
Standards und Freigaben
- Je nach Typ und Werkstoffkombination sind verschiedene Werkstoffzulassungen vorhanden, z.B. WRAS, UBA, ACS, NSF, FDA. Bitte anfragen.
- EN 12756
Empfohlene Anwendungen
- Wasser- und Abwassertechnik
- Chemische Industrie
- Gebäudetechnik
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Medien mit niedrigem Feststoffgehalt
- Zentrifugalpumpen
- Kühlwasserpumpen
- Frischwasserpumpen
Hinweis
Alternative seat ring can be supplied with short tail or long tail with slot for pin (to prevent seat rotation).
Produktvarianten
Positionen und Bezeichnungen wie bei BT-RN, jedoch mit Einbaulänge l1N nach EN 12756 (Normal, nicht entlastet).
Pos. Benennung
1.1 Gleitring
1.2 O-ring
1.3 Feder
A Abstandshalter (auf Anfrage)
2.1 Gegenring
2.2 O-Ring
d1 |
d3 |
d4 |
d6 |
d7 |
l1 |
l3 |
l4 |
l5 |
l6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 20 | 13 | 17.1 | 20.5 | 15 | 5.5 | 1.2 | 3 |
| 10 | 20 | 23 | 14 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 | 1.2 | 3 |
| 11 | 20 | 26 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 | 1.2 | 3 |
| 12 | 22 | 26 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 | 1.2 | 3 |
| 13 | 22 | 28 | 19 | 23.1 | 28 | 22 | 6 | 1.2 | 3 |
| 14 | 24 | 28 | 19 | 23.1 | 28 | 22 | 6 | 1.2 | 3 |
| 15 | 24 | 32 | 21 | 26.9 | 29 | 22 | 7 | 1.5 | 4 |
| 16 | 26 | 32 | 21 | 26.9 | 30 | 23 | 7 | 1.5 | 4 |
| 17 | 26 | 32 | 21 | 26.9 | 30 | 23 | 7 | 1.5 | 4 |
| 18 | 32 | 36 | 25 | 30.9 | 32 | 24 | 8 | 1.5 | 4 |
| 19 | 32 | 36 | 25 | 30.9 | 33 | 25 | 8 | 1.5 | 4 |
| 20 | 32 | 36 | 25 | 30.9 | 33 | 25 | 8 | 1.5 | 4 |
| 21 | 32 | 38 | 30 | 35.4 | 33 | 25 | 8 | 2 | 4 |
| 22 | 36 | 41 | 30 | 35.4 | 33 | 25 | 8 | 2 | 4 |
| 23 | 36 | 41 | 30 | 35.4 | 35 | 27 | 8 | 2 | 4 |
| 24 | 38 | 41 | 30 | 35.4 | 35 | 27 | 8 | 2 | 4 |
| 25 | 39 | 43 | 33 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 | 2 | 4 |
| 26 | 39 | 43 | 33 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 | 2 | 4 |
| 28 | 42 | 50 | 38 | 43.3 | 38 | 29 | 9 | 2 | 4 |
| 29 | 42 | 50 | 38 | 43.3 | 38 | 29 | 9 | 2 | 4 |
| 30 | 44 | 50 | 38 | 43.3 | 39 | 30 | 9 | 2 | 4 |
| 32 | 46 | 50 | 38 | 43.3 | 39 | 30 | 9 | 2 | 4 |
| 33 | 47 | 57 | 45 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 34 | 48 | 57 | 45 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 35 | 49 | 57 | 45 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 36 | 50 | 57 | 45 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 37 | 52 | 57 | 45 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 38 | 54 | 64 | 52 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 40 | 56 | 64 | 52 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 42 | 59 | 64 | 52 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 43 | 59 | 64 | 52 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 2 | 6 |
| 44 | 60 | 69 | 57 | 65.5 | 52.5 | 41 | 11.5 | 2 | 6 |
| 45 | 61 | 69 | 57 | 65.5 | 52.5 | 41 | 11.5 | 2 | 6 |
| 48 | 64 | 69 | 57 | 65.5 | 52.5 | 41 | 11.5 | 2 | 6 |
| 50 | 66 | 76 | 64 | 72.5 | 56.5 | 45 | 11.5 | 2 | 6 |
| 55 | 71 | 80 | 64 | 72.5 | 58.5 | 47 | 11.5 | 2 | 6 |
| 60 | 80 | 85 | 72 | 79.3 | 60.5 | 49 | 11.5 | 2 | 6 |
| 65 | 85 | 90 | 77 | 84.5 | 62.5 | 51 | 11.5 | 2 | 6 |
| 70 | 90 | 97 | 82 | 89.5 | 62.5 | 51 | 11.5 | 2 | 6 |
| 75 | 99 | 103 | 87 | 94.5 | 68.5 | 57 | 11.5 | 2 | 6 |
| 80 | 104 | 110 | 92 | 99.5 | 70.5 | 59 | 11.5 | 2 | 6 |
| 85 | 109 | 116 | 98 | 105.5 | 72.5 | 59 | 13.5 | 2.5 | 6 |
| 90 | 114 | 121 | 105 | 111.5 | 75.5 | 62 | 13.5 | 2.5 | 6 |
| 95 | 119 | 126 | 110 | 116.5 | 75.5 | 62 | 13.5 | 2.5 | 6 |
| 100 | 124 | 131 | 114 | 119.5 | 88.5 | 75 | 13.5 | 2.5 | 6 |
| 110 | 143 | 149 | 124 | 132.2 | 92.5 | 75 | 17.5 | 4 | 7 |
BT-RN / BT-RN4 - Maße in Millimeter
| d<sub>1</sub> |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
| 16 |
| 18 |
| 20 |
| 22 |
| 24 |
| 25 |
| 28 |
| 30 |
| 32 |
| 33 |
| 35 |
| 38 |
| 40 |
| 43 |
| 45 |
| 48 |
| 50 |
| 53 |
| 55 |
| 58 |
| 60 |
| 63 |
| 65 |
| 68 |
| 70 |
| 75 |
| 80 |
| 85 |
| 90 |
| 95 |
| 100 |
l1NU gemäß EN 12756 (normale Länge, nicht entlastet) l1KU gemäß EN 12756 (kurze Länge, nicht entlastet) BT-RN.NU / BT-RN.KU - Maße in Millimeter