- Home
- Produkte
- Kohleschwimmringdichtungen
- Wellenhülsen
- Espey WKA400HD
Espey WKA400HD
Shop-Links für Mobilgeräte
| Pos. | Benennung | Variablefür Breite |
|---|---|---|
| 1.1 | Dichtring | |
| 1.2 | Zugfeder | |
| 2 | Kammer | A |
| 2.1 | Kammermit O-Ring | A |
| 3 | Sperrgaskammer | B |
| 3.1 | Sperrgaskammermit O-Ringen | B |
| 4 | Laternenkammer | C |
| 4.1 | Laternenkammermit O-Ring | C |
| 5 | Laterne schmal | E |
| 5.1 | Laterne breit | F |
| 6 | Schlussring | G |
| 7 | Flachdichtung | H |
| 8* | Gehäuse | |
| 9* | Deckel | |
| 11* | Flachdichtung Gehäuse |
*Auf Anfrage
Espey WKA400HD
Merkmale
- Kammerdichtung (Baukastensystem - beliebig kombinierbar), optional mit Gehäuse und Deckel
- Sehr geringer Betriebsspalt - geringe Leckage
- Mehrteiliger Dichtring, radial geschnitten
- Trockenlaufend
- Selbstjustierende Dichtringe
- Dichtringe folgen radialen Wellenauslenkungen
- Kompensiert axiale Wellenauslenkungen
- Keine Dichtungskomponenten werden auf der Welle montiert - zusätzliche Wellenschwingungen werden dadurch verhindert
- Berührungsfreier Lauf der Dichtringe - keine zusätzliche Reibleistung und somit Energieaufnahme für die Maschine
- Entlastung des Dichtrings in der Kammer
Vorteile
- Hohe Betriebssicherheit
- Hohe Standzeit
- Wartungsfreundlich
- Dichtringe segmentiert und damit leicht austauschbar
Einsatzbereich
Wellendurchmesser:
d = 20 ... 340 mm (0,79" … 13,39")
Betriebsdruck:
p = Vakuum ... 75 bar (1.088 PSI) abs.
Betriebstemperatur:
t = -120 °C ... +500 °C (-184 °F … +932 °F)
Gleitgeschwindigkeit: vg = max. 240 m/s (787 ft/s)
Radialspiel: ±1,0 … 2,0 mm (±0,04" … 0,08")
Axialbewegung: theoretisch unendlich
Empfohlener Verschleißschutz: >58 HRC
Werkstoffe
Dichtring: Kohle
Kammer- und Gehäuseteile: 1.4021, 1.4571, Hastelloy®, Titan, Inconel®, Sonstige
Zugfeder: 1.4571, Hastelloy®, Titan, Inconel®
Nebendichtung (Elastomer): Fluorkautschuk (Viton®), Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan®), Perfluorkautschuk (Kalrez®)
Nebendichtung (Flachdichtung): Statotherm®-HT/HD, KSiL C 4400
Standards und Freigaben
- FDA
Empfohlene Anwendungen
- Gase
- Brand- und Rauchgase, feststoffbeladene, feuergefährliche (Atex), säurehaltige und toxische Gase
- (Feststoffbeladene) Dämpfe / Flüssigkeitsnebel
- Ölnebel / Kriechöl
- Wasser
- Öl- und Gasindustrie
- Raffinerietechnik
- Chemische Industrie
- Petrochemische Industrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Metallerzeugung und -verarbeitung
- Kraftwerkstechnik
- CO2 Transport und Lagerung
- Getriebekompressoren (ein- und mehrstufig)
- Schrauben- und Kältekompressoren
- Dampfturbinen
- Regelklappen
Ähnliche Produkte
Zurück zur ÜbersichtEspey WKA400HD
Maße
dh6 |
DH7 |
d1 |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | 22 | 10 | 21 | 16 | 11 | - | 5 | 1 |
| 25 | 65 | 27 | 10 | 21 | 16 | 11 | - | 5 | 1 |
| 30 | 70 | 32 | 10 | 21 | 16 | 11 | - | 5 | 1 |
| 35 | 75 | 37 | 10 | 21 | 16 | 11 | - | 5 | 1 |
| 40 | 80 | 42 | 10 | 21 | 16 | 11 | - | 5 | 1 |
| 45 | 90 | 47 | 10 | 21 | 16 | 11 | - | 5 | 1 |
| 50 | 100 | 52 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 55 | 105 | 57 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 60 | 110 | 62 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 65 | 115 | 67 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 70 | 120 | 72 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 75 | 125 | 77 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 80 | 130 | 82 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 85 | 135 | 87 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 90 | 140 | 92 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 95 | 145 | 97 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 100 | 150 | 102 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 105 | 155 | 107 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 110 | 160 | 112 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 115 | 165 | 117 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 120 | 190 | 123 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 130 | 200 | 133 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 140 | 210 | 143 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 150 | 220 | 153 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 160 | 230 | 163 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 170 | 240 | 173 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 180 | 250 | 183 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 190 | 260 | 193 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 200 | 270 | 203 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 210 | 280 | 213 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 220 | 290 | 223 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 230 | 300 | 233 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 240 | 310 | 243 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 250 | 320 | 253 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 260 | 330 | 263 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 270 | 340 | 273 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 280 | 350 | 283 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 290 | 360 | 293 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 300 | 370 | 303 | 12 | 27 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
Abmessungen in mm. Sondergrößen auf Anfrage.
Video
Inhalt