- Home
- Produkte
- Kohleschwimmringdichtungen
- Wellendichtungen
- Espey WKA802HD
Espey WKA802HD
Shop-Links für Mobilgeräte
| Pos. | Benennung | Variablefür Breite |
|---|---|---|
| 1.1 | Dichtring | |
| 1.3 | Druckfeder | |
| 2 | Kammer | A |
| 2.1 | Kammermit O-Ring | A |
| 3 | Sperrgaskammer | B |
| 3.1 | Sperrgaskammermit O-Ringen | B |
| 4 | Laternenkammer | C |
| 4.1 | Laternenkammermit O-Ring | C |
| 5 | Laterne schmal | E |
| 5.1 | Laterne breit | F |
| 6 | Schlussring | G |
| 7 | Flachdichtung | H |
| 8* | Gehäuse | |
| 9* | Deckel | |
| 10* | O-Ring Gehäuse | |
| 11* | Flachdichtung Gehäuse |
* Auf Anfrage
Espey WKA802HD
Merkmale
- Kammerdichtung (Baukastensystem - beliebig kombinierbar), optional mit Gehäuse und Deckel
- Sehr geringer Betriebsspalt - geringe Leckage
- Trockenlaufend
- Dichtringe folgen radialen Wellenauslenkungen
- Kompensiert axiale Wellenauslenkungen
- Keine Dichtungskomponenten werden auf der Welle montiert - zusätzliche Wellenschwingungen werden dadurch verhindert
- Berührungsfreier Lauf der Dichtringe - keine zusätzliche Reibleistung und somit Energieaufnahme für die Maschine
- Einteiliger Dichtring mit Bandage aus Titan
- Entlastung des Dichtrings in der Kammer
- Dichtring axial befedert – kein Aufschwingen im drucklosen Maschinenbetrieb
Vorteile
- Hohe Betriebssicherheit
- Hohe Standzeit
- Wartungsfreundlich
Einsatzbereich
Wellendurchmesser:
d = 20 ... 200 mm (0,79" … 7,87")
Betriebsdruck:
p = Vakuum ... 140 bar (2.031 PSI) abs.
Betriebstemperatur:
t = -120 °C ... +225 °C (-184 °F … +437 °F)
Gleitgeschwindigkeit:
vg = max. 240 m/s (787 ft/s)
Radialspiel: ±1,0 mm (±0,04")
Axialbewegung: theoretisch unendlich
Empfohlener Verschleißschutz: >58 HRC
Werkstoffe
Dichtring: Kohle mit Titanbandage
Kammer- und Gehäuseteile: 1.4021, 1.4571, Hastelloy®, Titan, Inconel®, Sonstige
Nebendichtung (Elastomer): Fluorkautschuk (Viton®), Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan®), Perfluorkautschuk (Kalrez®)
Nebendichtung (Flachdichtung): Statotherm®-HT/HD, KSiL C 4400
Standards und Freigaben
- FDA
Empfohlene Anwendungen
- Gase
- Brand- und Rauchgase, feststoffbeladene, feuergefährliche (Atex), säurehaltige und toxische Gase
- (Feststoffbeladene) Dämpfe, Flüssigkeitsnebel
- Ölnebel, Kriechöl
- Wasser
- Öl- und Gasindustrie
- Raffinerietechnik
- Chemische Industrie
- Petrochemische Industrie
- Zellstoff- und Papierindustrie
- Metallerzeugung und -verarbeitung
- Kraftwerkstechnik
- CO2 Transport und Lagerung
- Getriebekompressoren (ein- und mehrstufig)
- Schrauben- und Kältekompressoren
- Dampfturbinen
- Regelklappen
Espey WKA802HD
Maße
dh6 |
DH7 |
d1 |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 | 22 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 25 | 85 | 27 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 30 | 90 | 32 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 35 | 95 | 37 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 40 | 100 | 42 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 45 | 105 | 47 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 50 | 110 | 52 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 55 | 115 | 57 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 60 | 120 | 62 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 65 | 125 | 67 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 70 | 130 | 72 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 75 | 135 | 77 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 80 | 140 | 82 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 85 | 145 | 87 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 90 | 150 | 92 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 95 | 155 | 97 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 100 | 160 | 102 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 105 | 165 | 107 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 110 | 170 | 112 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 115 | 175 | 117 | 10 | 21 | 16 | 11 | 17 | 5 | 1 |
| 120 | 190 | 122 | 12 | 27 | 19 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 130 | 200 | 132 | 12 | 27 | 19 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 140 | 210 | 142 | 12 | 27 | 19 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 150 | 220 | 152 | 12 | 27 | 19 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 160 | 230 | 162 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 170 | 240 | 172 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 180 | 250 | 182 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 190 | 260 | 192 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 200 | 270 | 202 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 210 | 280 | 212 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 220 | 290 | 222 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 230 | 300 | 232 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 240 | 310 | 242 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 250 | 320 | 252 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 260 | 330 | 262 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 270 | 340 | 272 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 280 | 350 | 282 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 290 | 360 | 292 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
| 300 | 370 | 302 | 14 | 31 | 21 | 15 | 20 | 8 | 2 |
Abmessungen in mm. Sondergrößen auf Anfrage.
Video
Inhalt