Mit rund 250 Standorten und 90 Servicecentern, sind wir in den bedeutenden Wirtschaftsregionen vertreten. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: kurze Wege zu unseren Kunden, schnelle Reaktionszeiten und die gleiche Sprache.
Item | Parts no. to DIN 24250 |
Description |
1.1 | 472 | Sliding face |
1.2 | 412.1 | O-Ring |
1.3 | 474 | Thrust ring |
1.4 | 485 | Drive collar |
1.5 | 477 | Spring |
1.6 | 904 | Set screw |
2 | 475.1 | Seat |
3 | 412.3 | O-Ring |
1) d1 > 105: 2 mm x 30°
2) d1 > 105: 30°
3) d1 > 105: +0.1
4) d1 > 105: H7
5) 3 x 120°
Wir entwickeln und produzieren kundenspezifische Sonder- und Einzellösungen für jeden Anwendungsfall.