Mit rund 250 Standorten und 90 Servicecentern, sind wir in den bedeutenden Wirtschaftsregionen vertreten. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: kurze Wege zu unseren Kunden, schnelle Reaktionszeiten und die gleiche Sprache.
| Item | Description |
| 1.1 | Inner rotor |
| 1.2 | Outer rotor |
| 2 | Can |
| 3 | Nut |
| 4 | Bearing bushing |
| 5, 6 | O-Ring |
| 7 | Set screw |
| Item | Description |
| 1.1 | Inner rotor |
| 1.2 | Outer rotor |
| 2 | Motor connection |
| 3 | Can |
| 4, 5 | Bearing |
| 6 | Agitator blade connection |
Wir entwickeln und produzieren kundenspezifische Sonder- und Einzellösungen für jeden Anwendungsfall.