| Pos. | Benennung |
|---|---|
| 1, 2 | Gehäuse und Deckel: 1.4571 |
| 3 | Dichtring: E |
| 4, 8 | Schrauben: Edelstahl A4-70 |
| 5 | Scheiben: T2 |
| 6 | Ringmagnete: |
| korrosionsbeständig | |
| 7 | Feder: 1.4301 |
| 9 | Befestigungsbohrung |
MAA Magnetabscheider
Merkmale
Magnetabscheider der Baureihe MAA bestehen aus einem Druckgehäuse mit integrierter Magnetkerze. Eingesetzt werden die Magnetabscheider in Dichtungsversorgungssystemen und solchen Anlagen, in denen eine Flüssigkeit von magnetischen Fremdkörpern gereinigt werden soll.
Vorteile
- Ausführung für Betriebsdrücke bis zu 150 bar
- Teilbares Gehäuse: Einfache Wartung und Reinigung
- Zuverlässige und robuste Technik
Empfohlene Anwendungen
- Chemische Industrie
- Petrochemische Industrie
- Kraftwerkstechnik
- Raffinerietechnik
- Öl- und Gasindustrie
Funktionsbeschreibung
Die Magnetkerze ist im Gehäuse so angeordnet, dass sie allseitig das durchströmende Medium auf magnetische Teilchen abgreift.
Hinweis
Reinigung:
Die Magnetkerze kann bei montiertem Gehäuse durch Öffnen des Deckels herausgenommen und gereinigt werden (Leitung muss drucklos sein!). Die Wartungsintervalle hängen vom Verschmutzungsgrad ab. Es wird empfohlen wenige Stunden nach der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Spülen der Rohrleitungen die Magnetkerze zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen, da erfahrungsgemäß zu diesem Zeitpunkt ein großer Teil der Verunreinigungen aus den Rohrleitungen mitgespült wird.
Produktvarianten
| Bezeichnung | Prozess-anschlüsse | Zul. Druck | Zul. Temperatur | Inhalt (Liter) | Gewicht ca. | Deckel, Gehäuse | Druckfeder | O-Ring | Flach-dichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAA2120/G1/2-00 | G 1/2" | 120 bar(1.740 PSI) | 160 °C(320 °F) | 0,08 | 5,5 kg(12,2 lb) | 1.4571 | 1.4301 | EPDM | T2 |
| MAA2120/1/2NPT-00 | 1/2 NPT | 120 bar(1.740 PSI) | 160 °C(320 °F) | 0,08 | 5,6 kg(12,3 lb) | 1.4571 | 1.4301 | EPDM | T2 |
| MAA2140/1/2NPT-00 | 1/2 NPT | 140 bar(2.031 PSI) | 160 °C(320 °F) | 0,08 | 5,6 kg(12,3 lb) | 1.4571 | 1.4301 | EPDM | T2 |
| MAA2150/1/2NPT-D0 | 1/2 NPT | 150 bar(2.176 PSI) | 150 °C(302 °F) | 0,08 | 5,6 kg(12,3 lb) | 1.4571 | 1.4301 | EPDM | T2 |
| MAA2010/FL1/2/150/A001-D1 | Flansch 1/2" | 10 bar(145 PSI) | 100 °C(212 °F) | 0,08 | 7 kg(15,4 lb) | 1.4571 | 1.4301 | EPDM | FFKM |
Weitere Ausführungen auf Anfrage.