API/d1 | API/d2 | API/d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 70 | 105 | - | - | - | - | - | - |
30 | 80 | 115 | 69 | 138 | 141 | 94 | 47 | 76 |
40 | 90 | 125 | 79 | 148 | 140 | 93 | 47 | 76 |
50 | 100 | 140 | 89 | 168 | 140 | 93 | 47 | 76 |
60 | 120 | 160 | 105 | 188 | 151.1 | 101 | 50.1 | 82 |
70 | 130 | 170 | 115 | 198 | 151.1 | 101 | 50.1 | 82 |
80 | 140 | 180 | 125 | 208 | 153.1 | 103 | 50.1 | 84 |
90 | 160 | 205 | 137 | 248 | 165 | 112 | 53 | 88 |
100 | 170 | 215 | 150 | 258 | 184 | 117 | 67 | 98 |
110 | 180 | 225 | 163 | 268 | 162 | 108.5 | 53.5 | 88 |
Dimensions in millimeter