| d1 | d2 | d3 stand. | d3 min. | d4 | d5 | l | l1 | l2 | lf | ldq | d | Qty. | Acc. ASME B73.1 (h min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 49 | 63 | 58 | 110 | 127 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 13.5 | 4 | 19.05 |
| 30 | 55 | 68 | 64 | 115 | 137 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 13.5 | 4 | 19.05 |
| 35 | 60 | 73 | 69 | 120 | 137 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 13.5 | 4 | 19.05 |
| 40 | 65 | 78 | 74 | 125 | 147 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 13.5 | 4 | 19.05 |
| 45 | 70 | 83 | 79 | 135 | 157 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17.5 | 4 | 19.05 |
| 50 | 75 | 88 | 84 | 140 | 157 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17.5 | 4 | 19.05 |
| 55 | 80 | 93 | 89 | 145 | 167 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17.5 | 4 | 19.05 |
| 60 | 87 | 105 | 96 | 160 | 167 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17.5 | 4 | 22.22 |
| 65 | 93.5 | 110 | 102.5 | 165 | 177 | 62 | 49 | 13 | 22 | 25 | 17.5 | 4 | 22.22 |
| 70 | 100 | 115 | 109 | 170 | 197 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 17.5 | 4 | 22.22 |
| 75 | 107 | 120 | 116 | 175 | 207 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 17.5 | 4 | 22.22 |
| 80 | 110 | 125 | 119 | 185 | 207 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 17.5 | 4 | 22.22 |
| 85 | 116 | 136 | 125 | 190 | 217 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25.4 |
| 90 | 120 | 141 | 129 | 195 | 217 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25.4 |
| 95 | 126 | 146 | 135 | 200 | 227 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25.4 |
| 100 | 131 | 151 | 140 | 205 | 227 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25.4 |
| 110 | 141 | 161 | 150 | 215 | 237 | 77 | 57 | 20 | 25 | 28 | 22 | 4 | 25.4 |
Dimensions in mm